Statistics
De Wikimedia España
Aller à la navigationAller à la rechercheInternational statistics
| Edition | Countries | Participants | Photos | First prize | All photos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 | 346 | 9657 |  Ai-Petri Yaila  Ucrania | WLE 2013 | 
| 2014 |  14 |  2883 |  62 361 |  Parque Nacional de los Cárpatos  Ucrania | WLE 2014 | 
| 2015 |  25 |  8785 |  95 886 |  Complejo Shangrilá en el lago Kachura Inferior  Pakistán | WLE 2015 | 
| 2016 |  24 |  13 096 |  109 040 |  Cueva Stopića  Serbia | WLE 2016 | 
| 2017 |  36 |  14 979 |  129 597 |  Isla de Ogoy  Rusia | WLE 2017 | 
| 2018 |  32 |  7548 |  88 964 |  Cabo Stolbchaty  Rusia | WLE 2018 | 
| 2019 |  37 |  9615 |  93 853 |  Libélula sobre diente de león en el lago Gülper See  Alemania | WLE 2019 | 
| 2020 |  34 |  8996 |  105 432 |  Estornino malabar en el Parque Nacional Satchari  Bangladés | WLE 2020 | 
| 2021 |  35 |  4512 |  62 889 | Categoría Paisajes  Playa de Abano, Parque Natural de Sintra-Cascais  Portugal Categoría Primer plano | WLE 2021 | 
| 2022 |  39 |  4112 |  50 568 | Categoría Paisajes  Islote de Cima, Madeira  Portugal Categoría Primer plano | WLE 2022 | 
| 2023 |  50 |  3401 |  60 413 | Categoría Paisajes  Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina  Portugal Categoría Primer plano | WLE 2023 | 
| 2024 |  57 |  3864 |  79 790 | Categoría Paisajes  Lago de Burdur  Turquía Categoría Primer plano | WLE 2024 | 
| 2025 |  56 |  5265 |  79 266 | Categoría Paisajes Categoría Primer plano | WLE 2025 | 
Spain statistics
| Edition | Participants | Photos | LICs | All photos | 
|---|---|---|---|---|
| 2015 Organised with Wikimedia Portugal | 379 | 4987 | 465/1450 (32,06 %) | WLE 2015 Stats 2015 | 
| 2016 |  213 |  3790 | 375/1450 (25,86 %) | WLE 2016 Stats 2016 | 
| 2017 |  188 |  2412 | 307/1450 (21,17%) | WLE 2017 Stats 2017 | 
| 2018 |  228 |  2693 | 293/1450 (20,20%) | WLE 2018 Stats 2018 | 
| 2019 Organised with Wikimedia Portugal | 228 |  2936 | -- | WLE 2019 | 
| 2020 |  170 |  1245 | -- | WLE 2020 | 
| 2021 |  116 |  1299 | -- | WLE 2021 | 
| 2022 |  88 |  1432 | -- | WLE 2022 | 
| 2023 |  62 |  1550 | -- | WLE 2023 | 
| 2024 |  36 |  840 | -- | WLE 2024 | 
| 2025 |  29 |  439 | -- | WLE 2025 | 








































